矢 うつこと Shooting Arrow [変更]
スキル 難易度 : レベル 1
必要 スキル : 魔法弓手の デフォルト スキル

矢を うって 少ない 攻撃

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
充電 CP 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 9 13 17 21
物理 ダメージ +2.5% +5.0% +7.5% +10.0% +12.5% +15.0% +17.5% +20.0% +22.5% +25.0% +50.0% +75.0% +100.0% +125.0%
命中率 ボゾングチ +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
スタトルリング ライナー Startling Liner [変更]
スキル 難易度 : レベル 1
必要 スキル : 矢 うつこと [3]

少ない びっくり 驚くように する 矢を 二三発 発射する. 驚いた ことは 武器を 落として たまに 混乱 状態に 陷る

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 4 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
充電 CP 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 11 15 19 23
物理 攻撃力 +0.4 +0.8 +1.2 +1.6 +2.0 +2.4 +2.8 +3.2 +3.6 +4.0 +8.0 +12.0 +16.0 +20.0
攻撃 個数 2番(回) 攻撃 (矢 2足 消耗)
武器 破壊, 混乱 5% 確率で 3初刊 長続き
ピオシング ジレンマ優 Piercing Arrow
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : 矢 うつこと [6]

少ない 貫く 矢で 攻撃

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 25 30 35 40
充電 CP 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13 26 39 52 65
物理 ダメージ +1.5% +3.0% +4.5% +6.0% +7.5% +9.0% +10.5% +12.0% +13.5% +15.0% +30.0% +45.0% +60.0% +75.0%
命中率 ボゾングチ +0.15% +0.30% +0.45% +0.60% +0.75% +0.90% +1.05% +1.20% +1.35% +1.50% +3.00% +4.50% +6.00% +7.50%
貫通 矢 的中率 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 45% 55% 65% 75%
シュナイフ Snipe
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : ピオシング ジレンマ優 [3] スタトルリング ライナー [6]

少ない 狙い撃ちする. 移動するの ない 少ない 100% 命中して いつも クリティカル ヒット

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.8 16.6 17.4 18.2 19 19.8 20.6 21.4 22.2 23 31 39 47 55
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0% +12.0% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +40.0% +60.0% +80.0% +100.0%
命中率 ボゾングチ +0.5% +1.0% +1.5% +2.0% +2.5% +3.0% +3.5% +4.0% +4.5% +5.0% +10.0% +15.0% +20.0% +25.0%
致命打 100%
攻撃 速度 -10%
スカル ペニトレイト Skull Penetrator [変更]
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : ピオシング ジレンマ優 [6] シュナイフ [6]

頭蓋骨を 命中させて 少ない 即死させ. 移動 衆人 敵や ヘルメット 使った 時には クリティカル ヒットだけ 適用

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50 65 80 95 110
充電 CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
物理 ダメージ +3.0% +6.0% +9.0% +12.0% +15.0% +18.0% +21.0% +24.0% +27.0% +30.0% +60.0% +90.0% +120.0% +150.0%
命中率 ボゾングチ +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.0% +1.2% +1.4% +1.6% +1.8% +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0%
致命打 100%
敵 即死率 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
敵 即死 制限 レベル モンスター レベルが (キャラクター レベル + 技術 レベル - 20) 以下の 敵だけ 即死 確率 適用
普愚 ストライキング Bow Striking
スキル 難易度 : レベル 1
必要 スキル : -

弓を オルリョチョ 近距離の 少ない 価格. 当たった ことは 少し 退き

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5
充電 CP 2.6 3.2 3.8 4.4 5 5.6 6.2 6.8 7.4 8 14 20 26 32
物理 ダメージ +13.0% +16.0% +19.0% +22.0% +25.0% +28.0% +31.0% +34.0% +37.0% +40.0% +70.0% +100.0% +130.0% +160.0%
敵 ノックバック 距離(通り) 0.8m
矢 攻撃力は ダメージ 計算の時 除かれ
ボイド 普愚 Void Bow
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : 普愚 ストライキング [6] 集中 [6] 窓 突き (魔法瘡病) [6]

持った 弓と 矢を 空中に 浮かべて 遠隔 調整して 自分の 武器は 窓で 直して 雑音. 弓手で 帰って来れば 自動 解除される

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 25 30 35 40
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 攻撃力 +0.4 +0.8 +1.2 +1.6 +2.0 +2.4 +2.8 +3.2 +3.6 +4.0 +8.0 +12.0 +16.0 +20.0
攻撃 速度 -50%
長続き時間 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 135 195 255 315
本 クラッシャー Bone Crusher
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : 普愚 ストライキング [12]

滑路 敵意 骨を 壊す 強い 一撃を 加え. 攻撃された ことは 少しの間 まひする

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +26.0% +32.0% +38.0% +44.0% +50.0% +56.0% +62.0% +68.0% +74.0% +80.0% +140.0% +200.0% +260.0% +320.0%
赤魔費 確率 51%
敵 麻痺 時間 2超
矢 攻撃力は ダメージ 計算の時 除かれ
エターナル プロジエクター Eternal Projector
スキル 難易度 : レベル 4
必要 スキル : ボイド 普愚 [12] 冥想 [12]

ボイド 普愚の 強化版. 空中に 浮かんで 休む 鳥 いなく 矢を 発射する

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 90 110 130 150
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0% +12.0% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +40.0% +60.0% +80.0% +100.0%
攻撃 速度 +85%
長続き時間 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 85 115 145 175
テール チェーサー Tail Chaser
スキル 難易度 : レベル 5
必要 スキル : エターナル プロジエクター [6] スカル ペニトレイト [12]

他の 弓 技術で 書く 攻撃する 時 それが 的中すれば 引き継いで 数 発議 矢が 彼 席に ささって 何 配意 威力で 被害を 与える 弓を 自動 打ち上げ

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 110 140 170 200
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 攻撃力 個当り 彼 直前 ダメージの 80%
命中率 100%
発動 確率 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 65% 75% 85% 95%
攻撃 回収 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 5 7 9 11
ブラインド シンカー Blind Sinker [変更]
スキル 難易度 : レベル 1
必要 スキル : スタトルリング ライナー [3]

輝く 矢を うって 敵意 目を 遠く マンドム. 少ない 目が 遠くて 少しの間 混乱 状態に 陷る

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5
充電 CP 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 6 9 12 15
物理 攻撃力 +0.4 +0.8 +1.2 +1.6 +2.0 +2.4 +2.8 +3.2 +3.6 +4.0 +8.0 +12.0 +16.0 +20.0
敵 盲人, 混乱 盲人は 75%, 混乱は 10% 確率で 発動, 発動の時 5初刊 長続き
メジカル ジレンマ優 Magical Arrow [変更]
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : 矢 うつこと [6] ブラインド シンカー [6]

魔法の 矢を 作って 少ない 攻撃. 矢が なくても 攻撃が 可能だ

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.1 17.4 17.7 18 21 24 27 30
充電 CP 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 30 45 60 75
光 速成 攻撃力 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150
矢 攻撃力は ダメージ 計算の時 除かれ
シーカー ジレンマ優 Seeker Arrow
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : メジカル ジレンマ優 [3] ピオシング ジレンマ優 [3] 集中 [6]

少ない 追い掛ける 柔道 矢. 射的が 敵意 身に 現われて 敵に あうとか 少なく 死ぬ 時まで 追い掛け

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 25 30 35 40
充電 CP 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 16 24 32 40
物理 ダメージ +12.0% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +22.0% +24.0% +26.0% +28.0% +30.0% +50.0% +70.0% +90.0% +110.0%
命中率 100%
ビッグ スパロー優 Big Sparrow
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : メジカル ジレンマ優 [6] 槍投げ (魔法瘡病) [12]

弓に 矢 代わり 窓を 付けて 敵に 発射する. 打ち上げ 後 窓 回収 私はや リロード 前までは 武器 チェンジすれば ヴィン 手

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 70 90 110 130
充電 CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
物理 ダメージ +33.0% +41.0% +49.0% +57.0% +65.0% +73.0% +81.0% +89.0% +97.0% +105.0% +185.0% +265.0% +345.0% +425.0%
命中率 ボゾングチ +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.0% +1.2% +1.4% +1.6% +1.8% +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0%
攻撃 速度 -10%
再装着 時間 (超) 49.4 48.8 48.2 47.6 47 46.4 45.8 45.2 44.6 44 38 32 26 20
矢 攻撃力 代わり 窓 攻撃力が ダメージ 計算の時 含まれ
ライト ベロシティー Light Velocity
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : メジカル ジレンマ優 [6] シーカー ジレンマ優 [6]

稲妻みたいな 速度で 少ない 向かって 飛ぶ 矢. 100% 命中して 少ない 貫く

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5 42 43.5 45 60 75 90 105
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +12.0% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +22.0% +24.0% +26.0% +28.0% +30.0% +50.0% +70.0% +90.0% +110.0%
光 速成 攻撃力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
貫通 矢 的中率 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 55% 65% 75% 85%
命中率 100%
スプレッド ジレンマ優 Spread Arrow
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : メジカル ジレンマ優 [3] スタトルリング ライナー [6]

打ち上げ 後 多くの流れで 割れて 広がって 攻撃

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 26.5 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 40 55 70 85 100
充電 CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
物理 ダメージ -49.0% -48.0% -47.0% -46.0% -45.0% -44.0% -43.0% -42.0% -41.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% +0.0%
拡散 角度 (度) 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 50 70 90 110
マシン ジレンマ優 Machine Arrow
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : メジカル ジレンマ優 [3] シュナイフ [3]

数 発議 矢を 一つの 敵を 向けて 連発で 発射する. 俗事 方式だから 命中率が 落ちる のが 短所

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 55 65 75 85
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ 個当り -50%
命中率 ボゾングチ -10%
攻撃 回収 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 6 8 10 12
レイヤード ストーム Layer Storm [変更]
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : スプレッド ジレンマ優 [6]

超 近接用 矢 技術で 数十 発議 矢を 瞬く間に 目 前の 敵に 乱射する

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 80 100 120 140
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ +4.0% +8.0% +12.0% +16.0% +20.0% +24.0% +28.0% +32.0% +36.0% +40.0% +80.0% +120.0% +160.0% +200.0%
射程距離 1.1m
打ち上げ前 麻痺時間 1超
攻撃 回収 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7
ビート グライダー Bit Glider [変更]
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : マシン ジレンマ優 [6]

一応 広がった 小さな 矢 数 足が 一つの 敵を 向けて 殺到する. 打ち上げ 私は 準備 時間が 長い のが 短所

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 80 90 100
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ +3.0% +6.0% +9.0% +12.0% +15.0% +18.0% +21.0% +24.0% +27.0% +30.0% +60.0% +90.0% +120.0% +150.0%
打ち上げ前 麻痺時間 1.5超
攻撃 回収 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7
敵 回避率 低下 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 2% 3% 4% 5% 6%
敵 回避率 低下 長続き 時間(超) 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0
ランド マーカー Land Marker
スキル 難易度 : レベル 4
必要 スキル : マシン ジレンマ優 [12] ビート グライダー [6]

矢 数 足を 付けて 前方で 打ち上げ. 前方 一直線で 弾着点が 形成されて 矢に 当たった 負ければ 爆発を 起こして 周りの 敵方にも 被害を 与える

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 130 160 190 220
充電 CP 3.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 28 31.5 35 70 105 140 175
物理 ダメージ +3.0% +6.0% +9.0% +12.0% +15.0% +18.0% +21.0% +24.0% +27.0% +30.0% +60.0% +90.0% +120.0% +150.0%
火 速成 攻撃力 8~18 11~21 14~24 17~27 20~30 23~33 26~36 29~39 32~42 35~45 65~75 95~105 125~135 155~165
射程距離 (m) 3.03 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5
爆破 個数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8
インターバル シューター Interval Shooter
スキル 難易度 : レベル 3
必要 スキル : ボイド 普愚 [6] 集中 [12] 冥想 [6]

一応 空を 向けて 矢 数 足を うち. これ 矢は これ 行動 以後 攻撃を 加える 敵に 次 攻撃と 同時に 落ちて 二三 配意 打撃を 加え

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5 42 43.5 45 60 75 90 105
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +2.5% +5.0% +7.5% +10.0% +12.5% +15.0% +17.5% +20.0% +22.5% +25.0% +50.0% +75.0% +100.0% +125.0%
命中率 ボゾングチ +0.15% +0.30% +0.45% +0.60% +0.75% +0.90% +1.05% +1.20% +1.35% +1.50% +3.00% +4.50% +6.00% +7.50%
長続き時間 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60
矢 個数 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 5 7 7 7
グライディング ファイア Gliding Fire [変更]
スキル 難易度 : レベル 4
必要 スキル : インターバル シューター [6] 集中 [18] 冥想 [12]

垂直で うった 矢たちが 仏画肉の 悲歌 になって 敵に 零れ落ちて 下し

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 120 150 180 210
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秒当たり 火 速成 攻撃力 24~44 27~47 31~51 34~54 38~58 41~61 45~65 48~68 52~72 55~75 90~110 125~145 160~180 195~215
爆発 範囲 半径 3m
攻撃 長続き時間 4超 4回 打撃
ウォトポル Waterfall [変更]
スキル 難易度 : レベル 5
必要 スキル : インターバル シューター [12] 集中 [24] 冥想 [18]

虚空に 矢を 発射すれば 彼 矢が 数十分岐点で 割れて 敵に 瀧の水のように 落ち

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 220 270 320 370
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秒当たり 水 速成 攻撃力 13~33 15~35 18~38 20~40 23~43 25~45 28~48 30~50 33~53 35~55 60~80 85~105 110~130 135~155
爆発 範囲 半径 (m) 2.52 2.54 2.56 2.58 2.6 2.62 2.64 2.66 2.68 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5
敵 凍ること 長続き 時間 5超
攻撃 長続き時間 4初刊 5回 打撃
集中 Concentration
スキル 難易度 : レベル 1
必要 スキル : 矢 うつこと [1]

精神を 集中して 魔法 矢を うつこと ための 精神力を 充電する.

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
充電 CP 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 20 25 30 35
キャスティング 速度 (超) 1.24 1.24 1.23 1.23 1.22 1.21 1.21 1.2 1.19 1.19 1.13 1.06 1 0.94
冥想 Meditation
スキル 難易度 : レベル 2
必要 スキル : 集中 [6]

冥想 状態で 落ちこんで 魔法 矢を うつこと ための 精神力を 充電する. 瞬間的に 命中率が 上がり

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
充電 CP 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 45 55 65 75
キャスティング 速度 (超) 1.87 1.86 1.85 1.84 1.83 1.82 1.81 1.8 1.79 1.78 1.69 1.59 1.5 1.41
命中率 ボゾングチ +5.2% +5.4% +5.6% +5.8% +6.0% +6.2% +6.4% +6.6% +6.8% +7.0% +9.0% +11.0% +13.0% +15.0%
命中率 上昇時間 (超) 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 11 15 19 23